[tintuc]
Bơm nước Siêu Phong phân phối máy bơm Tsurumi Nhật Bản nhập khẩu chính hãng đẩy đủ các series KTZ, KRS, HS, U, PU, P, C với giá tốt nhất tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu mua máy bơm Tsurumi với giá ưu đãi vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc gửi yêu cầu qua email: sieuphong.ltd@gmail.com
*Lưu ý: Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian
Liên hệ:
Công ty TNHH TM XNK Siêu Phong
Địa chỉ: 402/15 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TPHCM
Email: sieuphong.ltd@gmail.com
Điện thoại: 0909228356 - 0909228359 - 0909228323 [/tintuc]
Bảng giá bơm chìm Tsurumi
Bơm nước Siêu Phong phân phối máy bơm Tsurumi Nhật Bản nhập khẩu chính hãng đẩy đủ các series KTZ, KRS, HS, U, PU, P, C với giá tốt nhất tại Việt Nam. Quý khách có nhu cầu mua máy bơm Tsurumi với giá ưu đãi vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc gửi yêu cầu qua email: sieuphong.ltd@gmail.com
STT | Model | Công suất (kW) | Điện áp (V/Hz) | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m³/phút) | Cáp điện (m) | Họng xả (mm) | Bend (Co nối 90) | Auto coupling | Đơn giá |
Series B: Bơm chìm nước thải - Cánh kín |
||||||||||
1 | 50B2.4 | 0.4 | 220/50 | 9 | 0.26 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 11.291.000 VNĐ |
2 | 50B2.4S | 0.4 | 220/50 | 9 | 0.26 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 11.700.000 VNĐ |
3 | 50B2.75H | 0.75 | 380/50 | 15.5 | 0.36 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 13.104.000 VNĐ |
4 | 50B2.75 | 0.75 | 380/50 | 12 | 0.44 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 13.209.000 VNĐ |
5 | 50B4.4 | 0.4 | 220/50 | 8 | 0.4 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 16.696.000 VNĐ |
6 | 50B4.75 | 0.75 | 380/50 | 11 | 0.55 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 17.480.000 VNĐ |
7 | 50B2.75S | 0.75 | 220/50 | 9 | 0.36 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 23.096.000 VNĐ |
8 | 50BA2.75S | 0.75 | 380/50 | 15.5 | 0.36 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 23.096.000 VNĐ |
9 | 80B21.5 | 1.5 | 380/50 | 16.5 | 1 | 6 | 80 | Bend 80 | TOS3-80-80 | 17.421.000 VNĐ |
10 | 80BA21.5 | 1.5 | 380/50 | 16.5 | 1 | 6 | 80 | Bend 80 | TOS3-80-80 | 23.248.000 VNĐ |
11 | 80B41.5 | 1.35 | 380/50 | 6 | 1.35 | 6 | 80 | Bend 80 | TOS3-80-80 | 23.763.000 VNĐ |
12 | 80BW21.5 | 1.5 | 380/50 | 16.5 | 1 | 6 | 80 | Bend 80 | TOS3-80-80 | 23.915.000 VNĐ |
13 | 100B42.2 | 2.2 | 380/50 | 6 | 1.55 | 6 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | 24.652.000 VNĐ |
14 | 100B43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 2 | 6 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | 29.075.000 VNĐ |
15 | 100B43.7H | 3.7 | 380/50 | 19 | 1.4 | 6 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | 29.075.000 VNĐ |
16 | 100BW42.2 | 2.2 | 380/50 | 16 | 1.55 | 6 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | 37.697.000 VNĐ |
17 | 100BA42.2 | 2.2 | 380/50 | 16 | 1.55 | 6 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | 37.803.000 VNĐ |
18 | 100BA43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 2 | 6 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | 44.565.000 VNĐ |
19 | 100B45.5 | 5.5 | 380/50 | 26 | 2.05 | 8 | 100 | Bend 100 | TOS3-100-100 | 53.574.000 VNĐ |
20 | 100B47.5 | 7.5 | 380/50 | 30 | 2.25 | 8 | 100 | Bend 100 | TOS3-100-100 | 62.443.000 VNĐ |
21 | 100BW43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 2 | 6 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | Liên hệ |
22 | 150B63.7 | 3.7 | 380/50 | 7 | 4 | 6 | 150 | Bend 150 | TOS150A | 78.881.000 VNĐ |
23 | 150B47.5L | 7.5 | 380/50 | 12 | 5 | 8 | 150 | Bend 150 | TOS150A | 82.029.000 VNĐ |
24 | 150B47.5H | 7.5 | 380/50 | 18 | 3.75 | 8 | 150 | Bend 150 | TOS150A | 82.532.000 VNĐ |
25 | 150B411 | 11 | 380/50 | 24 | 4.5 | 8 | 150 | Bend 150 | TOS150A | 108.974.000 VNĐ |
26 | 150B415 | 15 | 380/50 | 28 | 4.5 | 8 | 150 | Bend 150 | TOS150A | 134.152.000 VNĐ |
27 | 150B422 | 22 | 380/50 | 35 | 4.5 | 10 | 150 | Bend 150 | TOS150A | 194.360.000 VNĐ |
28 | 200B47.5 | 7.5 | 380/50 | 14 | 5 | 8 | 200 | Bend 200 | TOS200 | 106.646.000 VNĐ |
29 | 200B411 | 11 | 380/50 | 16 | 6.5 | 8 | 200 | Bend 200 | TOS200 | 125.834.000 VNĐ |
30 | 200B415 | 15 | 380/50 | 19 | 8 | 8 | 200 | Bend 200 | TOS200 | 251.069.000 VNĐ |
31 | 250B415 | 15 | 380/50 | 14 | 10 | 8 | 250 | Bend 250 | TOS250 | 175.442.000 VNĐ |
32 | 250B611 | 11 | 380/50 | 14 | 8.6 | 8 | 250 | Bend 250 | TOS250 | 188.861.000 VNĐ |
33 | 300B615 | 15 | 380/50 | 11 | 15 | 8 | 300 | Bend 300 | TOS300 | 214.800.000 VNĐ |
Series BZ: Bơm chìm nước thải - Cánh kín |
||||||||||
34 | 80BZ41.5 | 1.5 | 380/50 | 6.2 | 1.4 | 10 | 80 | Bend 80 | TOS3-80-80 | Liên hệ |
35 | 100BZ42.2 | 2.2 | 380/50 | 8.6 | 1.8 | 10 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | Liên hệ |
36 | 100BZ43.7 | 3.7 | 380/50 | 11.2 | 2.1 | 10 | 100 | Bend 100 | TOS3-80-100 | Liên hệ |
37 | 100BZ45.5 | 5.5 | 380/50 | 15 | 2.1 | 10 | 100 | Bend 100 | TOS3-100-100 | Liên hệ |
38 | 100BZ47.5 | 7.5 | 380/50 | 14 | 2.1 | 10 | 100 | Bend 100 | TOS3-100-100 | Liên hệ |
39 | 100BZ411 | 11 | 380/50 | 21 | 2.6 | 10 | 100 | Bend 100 | TOS3-100-100 | Liên hệ |
40 | 100BZ415 | 15 | 380/50 | 28 | 3.5 | 10 | 100 | Bend 100 | TOS3-100-100 | Liên hệ |
41 | TOS 100BZ415 | 15 | 380/50 | 28 | 3.5 | 10 | 100 | Bend 100 | TOS3-100-100 | Liên hệ |
Series C: Bơm chìm nước thải - Cánh cắt |
||||||||||
42 | 50C2.75 | 0.75 | 380/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 13.408.000 VNĐ |
43 | 50CA2.75 | 0.75 | 380/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 18.615.000 VNĐ |
44 | 50C2.75S | 0.75 | 220/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 19.165.000 VNĐ |
45 | 50CA2.75S | 0.75 | 220/50 | 11.5 | 0.35 | 6 | 50 | Bend 50 | TOS3-50 | 24.699.000 VNĐ |
46 | 80CA21.5 | 1.5 | 380/50 | 13 | 0.8 | 6 | 80 | Bend 80 | TOS3-80-80 | 23.915.000 VNĐ |
47 | 80C22.2-CR | 2.2 | 380/50 | 21 | 0.75 | 10 | 80 | Bend 80 | TOSH-8 | Liên hệ |
48 | 80C23.7-CR | 3.7 | 380/50 | 29 | 0.65 | 10 | 80 | Bend 80 | TOSH-8 | Liên hệ |
49 | 80C25.5-CR | 5.5 | 380/50 | 32 | 1.35 | 10 | 80 | Bend 80 | TOSH-8 | Liên hệ |
50 | 80C27.5-CR | 7.5 | 380/50 | 38 | 1 | 10 | 80 | Bend 80 | TOSH-8 | Liên hệ |
51 | 80C211-CR | 11 | 380/50 | 47 | 1.2 | 10 | 80 | Bend 80 | TOSH-8 | Liên hệ |
52 | 100C42.2 | 2.2 | 380/50 | 13 | 0.8 | 6 | 80 | Bend 80-100 | TOS3-80-100 | 26.161.000 VNĐ |
53 | 100C43.7 | 3.7 | 380/50 | 16.1 | 1.7 | 6 | 100 | Bend 80-100 | TOS3-80-100 | 30.993.000 VNĐ |
54 | 100C45.5 | 5.5 | 380/50 | 18 | 2.22 | 8 | 100 | Bend 80-100 | TOS3-100-100 | 59.576.000 VNĐ |
55 | 100C47.5 | 7.5 | 380/50 | 22.5 | 2.5 | 8 | 100 | Bend 80-100 | TOS3-100-100 | 63.180.000 VNĐ |
56 | 100C411 | 11 | 380/50 | 25.5 | 2.7 | 8 | 100 | Bend 100-100 | TOS3-100-100 | 93.109.000 VNĐ |
Series U: Bơm chìm nước thải - Cánh xoáy |
||||||||||
57 | 40U2.25S | 0.25 | 220/50 | 7.8 | 0.28 | 5 | 40 | TOK4-A | 8.213.000 VNĐ | |
58 | 40U2.25 | 0.25 | 380/50 | 7.8 | 0.28 | 6 | 40 | TOK4-A | 8.213.000 VNĐ | |
59 | 50U2.4S | 0.4 | 220/50 | 11.1 | 0.28 | 5 | 50 | TOK4-A | 9.313.000 VNĐ | |
60 | 50U2.4 | 0.4 | 380/50 | 11.1 | 0.28 | 6 | 50 | TOK4-A | 9.465.000 VNĐ | |
61 | 40UA2.25S | 0.25 | 220/50 | 7.8 | 0.28 | 5 | 40 | TOK4-A | 9.933.000 VNĐ | |
62 | 50UA2.4S | 0.4 | 220/50 | 11.1 | 0.28 | 5 | 50 | TOK4-A | 11.501.000 VNĐ | |
63 | 50U2.75 | 0.75 | 380/50 | 13.1 | 0.28 | 6 | 50 | TOK4-A | 11.501.000 VNĐ | |
64 | 50U21.5 | 1.5 | 380/50 | 20.5 | 0.33 | 6 | 50 | TOS5-50 | 15.959.000 VNĐ | |
65 | 80U2.75 | 0.75 | 380/50 | 11.5 | 0.48 | 6 | 80 | TOS3-65-80 | 12.016.000 VNĐ | |
66 | 80U21.5 | 1.5 | 380/50 | 15.5 | 0.6 | 6 | 80 | TOS3-65-80 | 16.123.000 VNĐ | |
67 | 80U22.2 | 2.2 | 380/50 | 18.8 | 0.8 | 8 | 80 | TOS3-65-80 | 22.827.000 VNĐ | |
68 | 80U23.7 | 3.7 | 380/50 | 23.5 | 1.1 | 8 | 80 | TOS3-65-80 | 31.613.000 VNĐ | |
Series PU: Bơm chìm nước thải - Cánh xoáy |
||||||||||
69 | 40PU2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 8 | 40 | TOK4-P | 4.739.000 VNĐ | |
70 | 40PU2.25S | 0.25 | 220/50 | 7 | 0.21 | 5 | 40 | TOK4-P | 7.851.000 VNĐ | |
71 | 50PU2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 5 | 50 | TOK4-P | 5.253.000 VNĐ | |
72 | 50PU2.4S | 0.4 | 220/50 | 9.8 | 0.27 | 5 | 50 | TOK4-P | 8.213.000 VNĐ | |
73 | 50PU2.75S | 0.75 | 220/50 | 13.7 | 0.36 | 5 | 50 | TOK4-P | 10.869.000 VNĐ | |
74 | 40PUW2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 8 | 40 | TOK4-P | 7.511.000 VNĐ | |
75 | 40PUW2.25 | 0.25 | 380/50 | 7 | 0.21 | 6 | 40 | TOK4-P | 12.952.000 VNĐ | |
76 | 40PUW2.25S | 0.25 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 8 | 40 | TOK4-P | 13.361.000 VNĐ | |
77 | 50PUW2.4 | 0.4 | 380/50 | 9.8 | 0.27 | 6 | 50 | TOK4-P | 12.900.000 VNĐ | |
78 | 50PUW2.4S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 8 | 40 | TOK4-P | 14.040.000 VNĐ | |
79 | 50PUW2.75 | 0.75 | 380/50 | 13.7 | 0.36 | 6 | 50 | TOK4-P | 14.508.000 VNĐ | |
80 | 80PU22.2 | 2.2 | 380/50 | 18 | 0.82 | 6 | 80 | TOS2-65T | Liên hệ | |
81 | 80PU23.7 | 3.7 | 380/50 | 24 | 0.95 | 6 | 80 | TOS2-65T | Liên hệ | |
82 | 80PUW21.5 | 1.5 | 380/50 | 15.2 | 0.78 | 6 | 80 | TOS2-65T | 22.815.000 VNĐ | |
83 | 40PUA2.15 | 0.15 | 380/50 | 5.9 | 0.2 | 6 | 40 | TOK4-P | 6.084.000 VNĐ | |
84 | 40PUA2.15S | 0.15 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 5 | 40 | TOK4-P | 6.353.000 VNĐ | |
85 | 40PUA2.25 | 0.25 | 380/50 | 7 | 0.21 | 6 | 40 | TOK4-P | 9.676.000 VNĐ | |
86 | 40PUA2.25S | 0.25 | 220/50 | 5.9 | 0.2 | 5 | 40 | TOK4-P | 9.676.000 VNĐ | |
87 | 50PUA2.4 | 0.4 | 380/50 | 9.8 | 0.27 | 6 | 50 | TOK4-P | 9.980.000 VNĐ | |
88 | 50PUA2.4S | 0.4 | 220/50 | 9.8 | 0.27 | 5 | 50 | TOK4-P | 10.144.000 VNĐ | |
89 | 50PUA2.75 | 0.75 | 380/50 | 13.7 | 0.36 | 6 | 50 | TOK4-P | 11.232.000 VNĐ | |
90 | 50PUA2.75S | 0.75 | 220/50 | 13.7 | 0.36 | 5 | 50 | TOK4-P | 13.829.000 VNĐ | |
91 | 80PUA21.5 | 1.5 | 380/50 | 15.2 | 0.78 | 6 | 80 | TOK2-65T | 21.048.000 VNĐ | |
92 | 80PUA22.2 | 2.2 | 380/50 | 18 | 0.82 | 6 | 50 | TOK2-65T | Liên hệ | |
93 | 80PUA23.7 | 3.7 | 380/50 | 24 | 0.95 | 6 | 50 | TOK2-65T | Liên hệ | |
Series MG: Bơm chìm nước thải - Cánh nghiền rác |
||||||||||
94 | 32MG21.5 | 1.5 | 380/50 | 25 | 0.14 | 6 | 32 | Liên hệ | ||
95 | TOS32MG21.5 | 1.5 | 380/50 | 25 | 0.14 | 6 | 32 | Liên hệ | ||
96 | 50MG22.2 | 2.2 | 380/50 | 25 | 0.32 | 6 | 50 | Liên hệ | ||
97 | 50MG23.7 | 3.7 | 380/50 | 35 | 0.32 | 6 | 50 | Liên hệ | ||
98 | TOS50MG22.2 | 2.2 | 380/50 | 25 | 0.32 | 6 | 50 | Liên hệ | ||
99 | TOS50MG23.7 | 3.7 | 380/50 | 35 | 0.32 | 6 | 50 | Liên hệ | ||
Series SQ: Bơm chìm nước thải inox 304 - Cánh kín | ||||||||||
100 | 40SQ 2.25 | 0.25 | 380/50 | 7.5 | 0.2 | 6 | 40 | Liên hệ | ||
101 | 40SQ 2.25S | 0.25 | 220/50 | 7.5 | 0.2 | 5 | 40 | Liên hệ | ||
102 | 50SQ 2.4 | 0.4 | 380/50 | 10.5 | 0.24 | 6 | 50 | Liên hệ | ||
103 | 50SQ 2.4S | 0.4 | 380/50 | 10.5 | 0.24 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
104 | 50SQ 2.75 | 0.75 | 380/50 | 14.3 | 0.3 | 6 | 50 | 22.750.000 VNĐ | ||
Series FQ: Bơm chìm nước thải - Cánh hở |
||||||||||
105 | 50SFQ 2.4S | 0.4 | 220/50 | 11 | 0.3 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
106 | 50SFQ 2.4 | 0.4 | 380/50 | 11 | 0.3 | 6 | 50 | Liên hệ | ||
107 | 50SFQ 2.75 | 0.75 | 380/50 | 14 | 0.42 | 6 | 50 | Liên hệ | ||
108 | 80SFQ 21.5 | 1.5 | 380/50 | 21 | 0.65 | 6 | 80 | Liên hệ | ||
109 | 80SFQ 23.7 | 3.7 | 380/50 | 25 | 1.15 | 6 | 80 | Liên hệ | ||
110 | 80SFQ 25.5 | 5.5 | 380/50 | 30 | 1.35 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
111 | TOS 80SFQ 25.5 | 5.5 | 380/50 | 30 | 1.35 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
112 | 80SFQ 27.5 | 7.5 | 380/50 | 35 | 2 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
113 | TOS 80SFQ 27.5 | 7.5 | 380/50 | 35 | 2 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
114 | 80SFQ 211 | 11 | 380/50 | 42.5 | 1.95 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
115 | TOS 80SFQ 211 | 11 | 380/50 | 42.5 | 1.95 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
Series LB: Bơm chìm nước thải bằng nhựa |
||||||||||
116 | LB-480 | 0.48 | 220/50 | 13 | 0.23 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
117 | LB-480A | 0.48 | 220/50 | 13 | 0.23 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
118 | LB-800 | 0.75 | 220/50 | 15 | 0.31 | 5 | 50 (80) | Liên hệ | ||
119 | LB-800A | 0.75 | 220/50 | 15 | 0.31 | 5 | 50 (80) | Liên hệ | ||
Series HS: Bơm chìm nước thải - Xây dựng |
||||||||||
120 | HS2.4S | 0.4 | 220/50 | 12 | 0.21 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
121 | HS2.75S | 0.75 | 220/50 | 18 | 0.3 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
122 | HS3.75S | 0.75 | 220/50 | 18 | 0.3 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
Series HSZ: Bơm chìm nước thải - Xây dựng |
||||||||||
123 | HSZ2.4S | 0.4 | 220/50 | 12 | 0.21 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
124 | HSZ2.75S | 0.75 | 220/50 | 18 | 0.3 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
125 | HSZ3.75S | 0.75 | 220/50 | 18 | 0.3 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
Series LSC: Bơm chìm bằng nhựa tháo nước | ||||||||||
126 | LSC1.4S | 0.48 | 220/50 | 11 | 0.17 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
Series LSC: Bơm chìm bằng nhựa tháo nước |
||||||||||
127 | LSP1.4S | 0.48 | 220/50 | 5 | 50 | 11.564.000 VNĐ | ||||
Series KTV: Bơm chìm nước thải - Xây dựng |
||||||||||
128 | KTV2-8 | 0.75 | 380/50 | 15 | 0.32 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
129 | KTV2-15 | 1.5 | 380/50 | 20 | 0.43 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
130 | KTV2-22 | 2.2 | 380/50 | 24 | 0.53 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
131 | KTV2-37 | 3.7 | 380/50 | 27 | 0.83 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
132 | KTV2-37H | 3.7 | 380/50 | 34 | 0.5 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
133 | KTV3-55 | 5.5 | 380/50 | 35 | 0.98 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
Series KTVE: Bơm chìm nước thải - Xây dựng |
||||||||||
134 | KTVE2.75 | 0.75 | 380/50 | 15 | 0.32 | 5 | 50 | Liên hệ | ||
135 | KTVE21.5 | 1.5 | 380/50 | 20 | 0.43 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
136 | KTVE22.2 | 2.2 | 380/50 | 24 | 0.53 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
137 | KTVE23.7 | 3.7 | 380/50 | 27 | 0.83 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
138 | KTVE33.7 | 3.7 | 380/50 | 27 | 0.83 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
Series KTZ: Bơm chìm nước thải - Xây dựng |
||||||||||
139 | KTZ 21.5 | 1.5 | 380/50 | 21 | 0.45 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
140 | KTZ 22.2 | 2.2 | 380/50 | 28 | 0.5 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
141 | KTZ 23.7 | 3.7 | 380/50 | 37 | 0.45 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
142 | KTZ 31.5 | 1.5 | 380/50 | 14 | 0.68 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
143 | KTZ 32.2 | 2.2 | 380/50 | 21 | 0.8 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
144 | KTZ 33.7 | 3.7 | 380/50 | 29 | 0.9 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
145 | KTZ 35.5 | 5.5 | 380/50 | 32 | 1.1 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
146 | KTZ 43.7 | 3.7 | 380/50 | 18 | 1.42 | 8 | 100 | Liên hệ | ||
147 | KTZ 45.5 | 5.5 | 380/50 | 22 | 1.78 | 8 | 100 | Liên hệ | ||
148 | KTZ 47.5 | 7.5 | 380/50 | 40 | 1.4 | 8 | 100 | Liên hệ | ||
149 | KTZ 411 | 11 | 380/50 | 49 | 1.41 | 8 | 100 | Liên hệ | ||
150 | KTZ 67.5 | 7.5 | 380/50 | 31 | 2 | 8 | 150 | Liên hệ | ||
151 | KTZ 611 | 11 | 380/50 | 32 | 2.5 | 8 | 150 | Liên hệ | ||
Series KTZE: Bơm chìm nước thải - Xây dựng |
||||||||||
152 | KTZE 21.5 | 1.5 | 380/50 | 21 | 0.45 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
153 | KTZE 22.2 | 2.2 | 380/50 | 26 | 0.5 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
154 | KTZE 23.7 | 3.7 | 380/50 | 37 | 0.45 | 8 | 50 | Liên hệ | ||
155 | KTZE 31.5 | 1.5 | 380/50 | 15 | 0.68 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
156 | KTZE 32.2 | 2.2 | 380/50 | 20 | 0.8 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
157 | KTZE 33.7 | 3.7 | 380/50 | 29 | 0.9 | 8 | 80 | Liên hệ | ||
Series FSP: Bơm chìm hút váng bề mặt |
||||||||||
158 | 4-FSP2 | 0.4 | 380/50 | 6 | 50 | Liên hệ | ||||
159 | 8-FSP3 | 0.75 | 380/50 | 6 | 50 | Liên hệ | ||||
*Lưu ý: Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian
Liên hệ:
Công ty TNHH TM XNK Siêu Phong
Địa chỉ: 402/15 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TPHCM
Email: sieuphong.ltd@gmail.com
Điện thoại: 0909228356 - 0909228359 - 0909228323 [/tintuc]