[tintuc]
Bơm nước Siêu phong xin gửi đến quý khách bảng báo giá máy bơm tăng áp Wilo mới nhất. Cập nhất đầy đủ model, lưu lượng, cột áp, giá bán máy bơm tăng áp điện tử, tự động, biến tần của Wilo. Xem thông số kỹ thuật máy bơm tăng áp Wilo và catalogue Wilo
*Lưu ý: Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian
Xem thêm:
Bơm nước Siêu phong xin gửi đến quý khách bảng báo giá máy bơm tăng áp Wilo mới nhất. Cập nhất đầy đủ model, lưu lượng, cột áp, giá bán máy bơm tăng áp điện tử, tự động, biến tần của Wilo. Xem thông số kỹ thuật máy bơm tăng áp Wilo và catalogue Wilo
Bảng giá máy bơm tăng áp Wilo
STT | Model | Công suất (W) | Điện áp (V) | Cột áp (m) | Hút sâu (m) | Lưu lượng (lít/phút) | Giá (VND) |
Máy bơm tăng áp điện tử Wilo | |||||||
1 | PB-088EA | 60 | 220 | 9 | - | 35 | 2.071.000 VNĐ |
2 | PB-S125EA | 125 | 220 | 11 | - | 42 | 3.317.000 VNĐ |
3 | PB-201EA | 200 | 220 | 15 | - | 65 | 3.477.000 VNĐ |
4 | PB-400EA | 400 | 220 | 20 | - | 75 | 4.600.000 VNĐ |
5 | PW-400EAH | 400 | 220 | 35 | 8 | 55 | 4.624.000 VNĐ |
6 | PB-250SEA | 250 | 220 | 8 | 3 | 65 | 5.156.000 VNĐ |
7 | PB-401SEA | 400 | 220 | 11 | 3 | 70 | 6.310.000 VNĐ |
Máy bơm tăng áp tự động Wilo | |||||||
8 | PW-175EA | 125 | 220 | 11 | 9 | 30 | 3.369.000 VNĐ |
9 | PW-122EA | 125 | 220 | 10 | 9 | 25 | 4.765.000 VNĐ |
10 | PW-252EA | 250 | 220 | 16 | 8 | 40 | 6.310.000 VNĐ |
11 | PW-750LEA | 750 | 220 | 25 | 8 | 60 | 12.835.000 VNĐ |
12 | PW-1500EA | 1500 | 220 | 68 | 8 | 54 | 28.817.000 VND |
Máy bơm tăng áp biến tần Wilo | |||||||
13 | PBI- L303EA | 750 | 220 | 39 | 6 | 80 | 21.393.000 VNĐ |
14 | PBI-L402EA | 750 | 220 | 30 | - | 150 | 21.446.000 VNĐ |
15 | PBI-L203EA | 750 | 220 | 40 | - | 100 | 21.553.000 VNĐ |
16 | PBI- L603EA | 1100 | 220 | 34 | 6 | 150 | 22.409.000 VNĐ |
17 | PBI- L304EA | 1100 | 220 | 59 | 6 | 80 | 22.462.000 VNĐ |
18 | PBI-L403EA | 1100 | 220 | 45 | - | 166 | 22.462.000 VNĐ |
19 | PBI- L205EA | 1500 | 220 | 75 | - | 100 | 24.922.000 VNĐ |
20 | PBI- L802EA | 1500 | 220 | 30 | - | 267 | 26.206.000 VNĐ |
21 | PBI-L404EA | 1500 | 220 | 62 | - | 150 | 26.581.000 VNĐ |
22 | PBI- L803EA | 1850 | 220 | 48 | - | 267 | 26.741.000 VNĐ |
23 | PBI- L405EA | 1850 | 220 | 70 | - | 150 | 26.794.000 VNĐ |
24 | PUI-S991A | 1500 | 220 | 21 | 6 | 300 | 29.468.000 VNĐ |
25 | PBI-LD402EA | 750 | 220 | 30 | - | 300 | 71.131.000 VNĐ |
26 | PBI-LD403EA | 1100 | 220 | 46 | - | 300 | 79.099.000 VNĐ |
*Lưu ý: Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian
Xem thêm:
- Bảng giá máy bơm nước Wilo đầy đủ nhất tại đây
[/tintuc]