[tintuc]
Bảng báo giá bình tích áp Varem 100l, 200l, 300l, 500l, 750l, 1000l tại Việt Nam tại bơm nước Siêu Phong nhà phân phối bình tích áp Varem nhập khẩu chính hãng Ý tại Việt Nam.
Để được báo giá bình tích áp Varem ưu đãi nhất xin quý khách vui lòng liên hệ Siêu Phong thông qua HOTLINE hoặc gửi yêu cầu về email: sieuphong.ltd@gmail.com.
Liên hệ:
Công ty TNHH TM XNK Siêu Phong
Địa chỉ: 402/15 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TPHCM
Email: sieuphong.ltd@gmail.com
Điện thoại: 0909228356 - 0909228359 - 0909228323
Nguồn: https://maybomnuocsieuphong.blogspot.com/2018/08/cap-nhat-bang-gia-binh-tich-ap-varem.html
[/tintuc]
Bảng báo giá bình tích áp Varem mới nhất tại Siêu Phong
Bảng báo giá bình tích áp Varem 100l, 200l, 300l, 500l, 750l, 1000l tại Việt Nam tại bơm nước Siêu Phong nhà phân phối bình tích áp Varem nhập khẩu chính hãng Ý tại Việt Nam.
Để được báo giá bình tích áp Varem ưu đãi nhất xin quý khách vui lòng liên hệ Siêu Phong thông qua HOTLINE hoặc gửi yêu cầu về email: sieuphong.ltd@gmail.com.
Bình tích áp Varem (Pressure tanks) | |||||||||
Sản phẩm | Code | Thể tích (Capacity) | Áp lực max (Max. pressure) | Màu sắc | Kiểu bình | Đầu nối ren (Connection) | Kích thước (Dimensions) | Giá (VND) | |
Bình tích áp Varem 8 bar | |||||||||
Bình tích áp Varem 24 lít 8 bar | S2024361CS000000 | 24 lít (24l) | 8 bar (8kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng không chân | 1' (inch) | 351 x 347 (mm) | 791.800 | |
Bình tích áp Varem 10 bar | |||||||||
Bình tích áp Varem 20 lít 10 bar | S2H20361CS0BP000 | 20 lít (20l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình ngang có chân | 1' (inch) | 274 x 497 (mm) | 885.960 | |
Bình tích áp Varem 60 lít 10 bar | US060361CS000000 | 60 lít (60l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1' (inch) | 379 x 815 (mm) | 2.531.620 | |
Bình tích áp Varem 100 lít 10 bar | US100361CS000000 | 100 lít (100l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1' (inch) | 450 x 910 (mm) | 4.367.740 | |
Bình tích áp Varem 200 lít 10 bar | US200461CS000000 | 200 lít (200l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 554 x 1213 (mm) | 7.469.670 | |
Bình tích áp Varem 300 lít 10 bar | US300461CS000000 | 300 lít (300l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 624 x 1373 (mm) | 9.495.180 | |
Bình tích áp Varem 500 lít 10 bar | US500461CS000000 | 500 lít (500l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 775 x 1460 (mm) | 14.970.370 | |
Bình tích áp Varem 750 lít 10 bar | S3750461CS000000 | 750 lít (750l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 786x 1925 (mm) | 28.833.290 | |
Bình tích áp Varem 1000 lít 10 bar | S3N10H61CS000000 | 1000 lít (1000l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 2' (inch) | 933 x 1912 (mm) | 47.508.000 | |
Bình tích áp Varem 1500 lít 10 bar | S3N15H61CS000000 | 1500 lít (1500l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 2' (inch) | 1150 x 2083 (mm) | 63.301.200 | |
Bình tích áp Varem 2000 lít 10 bar | S3N20H61CS000000 | 2000 lít (2000l) | 10 bar (10kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 2' (inch) | 1280 x 2241 (mm) | 129.767.460 | |
Bình tích áp Varem 16 bar | |||||||||
Bình tích áp Varem 50 lít 16 bar | S5050361CS000000 | 50 lít (50l) | 16 bar (16kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1' (inch) | 379 x 759 (mm) | 4.747.590 | |
Bình tích áp Varem 100 lít 16 bar | S5100361CS000000 | 100 lít (100l) | 16 bar (16kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1' (inch) | 453 x 915 (mm) | 7.912.650 | |
Bình tích áp Varem 200 lít 16 bar | S5200461CS000000 | 200 lít (200l) | 16 bar (16kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 556 x 1218 (mm) | 13.483.070 | |
Bình tích áp Varem 300 lít 16 bar | S5300461CS000000 | 300 lít (300l) | 16 bar (16kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 626 x 1373 (mm) | 16.426.640 | |
Bình tích áp Varem 500 lít 16 bar | S5500461CS000000 | 500 lít (500l) | 16 bar (16kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 777 x 1457 (mm) | 26.649.420 | |
Bình tích áp Varem 750 lít 16 bar | S5750461CS000000 | 750 lít (750l) | 16 bar (16kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'1/2 (inch) | 790 x 1925 (mm) | 34.815.660 | |
Bình tích áp Varem 1000 lít 16 bar | S5N10H61CS000000 | 1000 lít (1000l) | 16 bar (16kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 2' (inch) | 945 x 1912 (mm) | 56.971.080 | |
Bình tích áp Varem 25 bar | |||||||||
Bình tích áp Varem 100 lít 25 bar | S8100361CS000000 | 100 lít (100l) | 25 bar (25kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1' (inch) | 450 x 990 (mm) | 12.870.000 | |
Bình tích áp Varem 200 lít 25 bar | S8200V61CS000000 | 200 lít (200l) | 25 bar (25kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'3/4 (inch) | 600 x 1120 (mm) | 23.595.000 | |
Bình tích áp Varem 300 lít 25 bar | S8300V61CS000000 | 300 lít (300l) | 25 bar (25kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'3/4 (inch) | 640 x 1230 (mm) | 25.740.000 | |
Bình tích áp Varem 500 lít 25 bar | S8500V61CS000000 | 500 lít (500l) | 25 bar (25kg/cm²) | Đỏ | Bình đứng có chân | 1'3/4 (inch) | 750 x 1500 (mm) | 35.392.500 |
Liên hệ:
Công ty TNHH TM XNK Siêu Phong
Địa chỉ: 402/15 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TPHCM
Email: sieuphong.ltd@gmail.com
Điện thoại: 0909228356 - 0909228359 - 0909228323
Nguồn: https://maybomnuocsieuphong.blogspot.com/2018/08/cap-nhat-bang-gia-binh-tich-ap-varem.html
[/tintuc]